Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | So 21.11.2026 03:11 |
| Příští přenos | : | So 21.11.2026 03:31 |
Poslední stav : 0.23 m (So 21.11.2026 03:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 03:00 | 0.23 |
| 02:50 | 0.23 |
| 02:40 | 0.23 |
| 02:30 | 0.23 |
| 02:20 | 0.23 |
| 02:10 | 0.23 |
| 02:00 | 0.23 |
| 01:50 | 0.23 |
| 01:40 | 0.23 |
| 01:30 | 0.23 |
Poslední stav : 6.7 °C (So 21.11.2026 03:10)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 03:00 | 6.6 |
| 02:50 | 6.7 |
| 02:40 | 7.4 |
| 02:30 | 6.7 |
| 02:20 | 6.6 |
| 02:10 | 6.7 |
| 02:00 | 7 |
| 01:50 | 6.8 |
| 01:40 | 6.8 |
| 01:30 | 6.8 |
Poslední stav : 7.314 m (So 21.11.2026 03:10)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 03:00 | 7.315 |
| 02:50 | 7.315 |
| 02:40 | 7.315 |
| 02:30 | 7.316 |
| 02:20 | 7.316 |
| 02:10 | 7.316 |
| 02:00 | 7.316 |
| 01:50 | 7.316 |
| 01:40 | 7.317 |
| 01:30 | 7.317 |
Poslední stav : 13.49 V (So 21.11.2026 03:10)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 03:00 | 13.47 |
| 02:50 | 13.49 |
| 02:40 | 13.47 |
| 02:30 | 13.49 |
| 02:20 | 13.47 |
| 02:10 | 13.49 |
| 02:00 | 13.47 |
| 01:50 | 13.49 |
| 01:40 | 13.47 |
| 01:30 | 13.49 |
Poslední stav : 0.009 m3/s (So 21.11.2026 03:10)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 03:00 | 0.009 |
| 02:50 | 0.009 |
| 02:40 | 0.008 |
| 02:30 | 0.008 |
| 02:20 | 0.008 |
| 02:10 | 0.008 |
| 02:00 | 0.008 |
| 01:50 | 0.008 |
| 01:40 | 0.008 |
| 01:30 | 0.008 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |